
列挙体とは
・複数の定数を一つに纏めたもの
です!
※各定数は同じ型です。
※VBAにはたくさんの列挙体があります。

たくさんある列挙体の1つ「XlRgbColor」には
・142種類の色(定数)
があります!

この記事では列挙体「XlRgbColor」の
・142種類の色(定数)の一覧
を記載します!
はじめに
VBAで色を指定する方法は2つあります。
「ColorIndexプロパティ」と「Colorプロパティ」です。
●ColorIndexプロパティ
1 ~ 56を指定することで、色を指定できます。
つまり指定できる色は56種類です。
●Colorプロパティ
RGBを指定することで、色を指定できます。
また列挙体「XlRgbColor」でも指定できます。
列挙体「XlRgbColor」には142種類の色(定数)があります。
列挙体「XlRgbColor」の定数一覧
| 実際の色 | 定数 | 色の名前 |
|---|---|---|
| rgbWhite | 白 | |
| rgbAzure | 空色 | |
| rgbAqua | 水色 | |
| rgbGhostWhite | ゴーストホワイト | |
| rgbAliceBlue | アリスブルー | |
| rgbDeepSkyBlue | 深いスカイブルー | |
| rgbDodgerBlue | ドジャーブルー | |
| rgbFuchsia | 明るい紫 | |
| rgbBlue | 青 | |
| rgbMintCream | ミントクリーム | |
| rgbSnow | スノー | |
| rgbLavender | ラベンダー | |
| rgbLightSkyBlue | 薄いスカイブルー | |
| rgbWhiteSmoke | ホワイトスモーク | |
| rgbLavenderBlush | ラベンダーブラッシュ | |
| rgbIvory | アイボリー | |
| rgbHoneydew | ハニーデュー | |
| rgbFloralWhite | フローラルホワイト | |
| rgbSeashell | シーシェル | |
| rgbPaleTurquoise | ペールターコイズ | |
| rgbViolet | 紫色 | |
| rgbMediumSlateBlue | 淡いスレートブルー | |
| rgbCornflowerBlue | コーンフラワーブルー | |
| rgbSkyBlue | スカイブルー | |
| rgbOldLace | オールドレース | |
| rgbLinen | リネン | |
| rgbPowderBlue | パウダーブルー | |
| rgbLightBlue | 明るい青 | |
| rgbBlueViolet | 青紫 | |
| rgbMistyRose | ミスティローズ | |
| rgbRoyalBlue | ロイヤルブルー | |
| rgbLightYellow | 明るい黄 | |
| rgbLightSteelBlue | 薄いスチールブルー | |
| rgbPlum | プラム | |
| rgbCornsilk | コーンシルク | |
| rgbBeige | ベージュ | |
| rgbGainsboro | ゲーンズボロ | |
| rgbMediumPurple | 淡い紫 | |
| rgbThistle | あざみ色 | |
| rgbAntiqueWhite | アンティークホワイト | |
| rgbOrchid | オーキッド | |
| rgbPapayaWhip | パパイヤホイップ | |
| rgbAquamarine | アクアマリン | |
| rgbLightGray | 薄い灰色 | |
| rgbLightGrey | 薄い灰色 | |
| rgbMediumOrchid | 淡いオーキッド | |
| rgbDarkViolet | 濃い紫 | |
| rgbLightGoldenrodYellow | LightGoldenrodYellow | |
| rgbDarkTurquoise | 濃いターコイズ | |
| rgbTurquoise | ターコイズ | |
| rgbLemonChiffon | レモンシフォン | |
| rgbBlanchedAlmond | ブランシュアーモンド | |
| rgbSlateBlue | スレートブルー | |
| rgbMediumBlue | 淡い青 | |
| rgbMediumTurquoise | 淡いターコイズ | |
| rgbDarkOrchid | 濃いオーキッド | |
| rgbPink | ピンク | |
| rgbBisque | ビスク | |
| rgbLightPink | 薄いピンク | |
| rgbSilver | 銀色 | |
| rgbPeachPuff | ピーチパフ | |
| rgbMoccasin | モカシン | |
| rgbSteelBlue | スチールブルー | |
| rgbHotPink | ホットピンク | |
| rgbWheat | 小麦 | |
| rgbNavajoWhite | ナバホホワイト | |
| rgbMediumAquamarine | 淡いアクアマリン | |
| rgbLightSeaGreen | 薄いシーグリーン | |
| rgbDarkGray | 濃い灰色 | |
| rgbDarkGrey | 濃い灰色 | |
| rgbCadetBlue | カデットブルー | |
| rgbMediumSpringGreen | 淡いスプリンググリーン | |
| rgbLightSlateGray | 薄いスレートグレー | |
| rgbPaleGreen | ペールグリーン | |
| rgbPaleVioletRed | ペールバイオレットレッド | |
| rgbDeepPink | 深いピンク | |
| rgbLightGreen | 明るい緑 | |
| rgbSlateGray | スレートグレー | |
| rgbDarkSeaGreen | 濃いシーグリーン | |
| rgbRosyBrown | ローズブラウン | |
| rgbKhaki | カーキ | |
| rgbTan | タン | |
| rgbDarkCyan | 濃いシアン | |
| rgbLightCyan | 明るい水色 | |
| rgbDarkSlateBlue | 濃いスレートブルー | |
| rgbDarkMagenta | 濃いマゼンタ | |
| rgbDarkBlue | 濃い青 | |
| rgbBurlyWood | バーリーウッド | |
| rgbMediumVioletRed | 淡いバイオレットレッド | |
| rgbIndigo | インディゴ | |
| rgbLightCoral | 薄いさんご | |
| rgbGray | 灰色 | |
| rgbGrey | 灰色 | |
| rgbTeal | 青緑 | |
| rgbPurple | 紫 | |
| rgbNavy | ネイビー | |
| rgbNavyBlue | ネイビーブルー | |
| rgbSpringGreen | スプリンググリーン | |
| rgbLightSalmon | 薄いサーモンピンク | |
| rgbDarkSalmon | 濃いサーモンピンク | |
| rgbSalmon | サーモンピンク | |
| rgbMediumSeaGreen | 淡いシーグリーン | |
| rgbMidnightBlue | ミッドナイトブルー | |
| rgbPaleGoldenrod | ペールゴールデンロッド | |
| rgbDarkKhaki | 濃いカーキ | |
| rgbDimGray | ディムグレー | |
| rgbDimGrey | ディムグレー | |
| rgbSandyBrown | サンディブラウン | |
| rgbIndianRed | インディアンレッド | |
| rgbSeaGreen | シーグリーン | |
| rgbCoral | さんご | |
| rgbDarkSlateGray | 濃いスレートグレー | |
| rgbDarkSlateGrey | 濃いスレートグレー | |
| rgbTomato | トマト | |
| rgbPeru | ペルー | |
| rgbCrimson | 深紅 | |
| rgbYellowGreen | イエローグリーン | |
| rgbLimeGreen | ライムグリーン | |
| rgbGreenYellow | グリーンイエロー | |
| rgbDarkOliveGreen | 濃いオリーブグリーン | |
| rgbSienna | シェンナ | |
| rgbBrown | 茶 | |
| rgbOliveDrab | オリーブドラブ | |
| rgbForestGreen | フォレストグリーン | |
| rgbFireBrick | れんが色 | |
| rgbGoldenrod | ゴールデンロッド | |
| rgbDarkGoldenrod | 濃いゴールデンロッド | |
| rgbYellow | 黄 | |
| rgbChartreuse | シャルトルーズ | |
| rgbLime | 黄緑 | |
| rgbLawnGreen | 若草色 | |
| rgbGold | ゴールド | |
| rgbOrange | オレンジ | |
| rgbDarkOrange | 濃いオレンジ | |
| rgbOlive | オリーブ | |
| rgbGreen | 緑 | |
| rgbDarkGreen | 濃い緑 | |
| rgbOrangeRed | オレンジレッド | |
| rgbRed | 赤 | |
| rgbDarkRed | 濃い赤 | |
| rgbMaroon | 栗色 | |
| rgbBlack | 黒 |
参考①
上記の一覧は、公式サイトの内容を元に作成しました。
参考②
列挙体「XlRgbColor」の使用例として、以下の記事があります。








